|
|
| الـ MOQ: | 1 |
| فترة التسليم: | About 7 days |
| طريقة الدفع: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| القدرة على التوريد: | 1000+ |
المواصفات
|
N20B20 DW12C |
|
11657588938 11657635803 7588938 7588938-09 7588938-10 7588938-11 7588938AI07 7588938AI08 7588938AI10 7588938AI11 7588938AI12 7588938AI13 7588938AI14 11657630462 11657634486 11657635804 11657642469 763448602 7635803 7642469 8635804 11-65-7-588-938 11-65-7-588-939 11-65-7-635-803 11657588938 11657588939 11657635803 230-01-4108 230014108 |
| الفئة | المواد | |
| قشرة | ZL101A | |
| YL104 | ||
| (فولوت) | QT450 | |
| الحديد الصلب المقاوم للحرارة المتوسط من السيليكون الموليبدينوم | ||
| D-5S نيكل مرتفع | ||
| تجميع عمود الدوار | عجلات فولاذية | K418 |
| K213 | ||
| الدفعة | C355-T6 | |
| 7075 ((دراجة الطحن) | ||
| المواد المتوسطة | HT250 | |
| حلقة الختم | W6M5Cr4V2 ((حديد السرعة العالية) | |
| 3Cr13 | ||
| محمل الدفع | CW713R | |
| محامل عائمة | CW713R | |
| QSn7-7-3 | ||
| المسمار | 45# | |
| 304 | ||
التعبئة والتسليم
ملف الشركة
|
|
| الـ MOQ: | 1 |
| فترة التسليم: | About 7 days |
| طريقة الدفع: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| القدرة على التوريد: | 1000+ |
المواصفات
|
N20B20 DW12C |
|
11657588938 11657635803 7588938 7588938-09 7588938-10 7588938-11 7588938AI07 7588938AI08 7588938AI10 7588938AI11 7588938AI12 7588938AI13 7588938AI14 11657630462 11657634486 11657635804 11657642469 763448602 7635803 7642469 8635804 11-65-7-588-938 11-65-7-588-939 11-65-7-635-803 11657588938 11657588939 11657635803 230-01-4108 230014108 |
| الفئة | المواد | |
| قشرة | ZL101A | |
| YL104 | ||
| (فولوت) | QT450 | |
| الحديد الصلب المقاوم للحرارة المتوسط من السيليكون الموليبدينوم | ||
| D-5S نيكل مرتفع | ||
| تجميع عمود الدوار | عجلات فولاذية | K418 |
| K213 | ||
| الدفعة | C355-T6 | |
| 7075 ((دراجة الطحن) | ||
| المواد المتوسطة | HT250 | |
| حلقة الختم | W6M5Cr4V2 ((حديد السرعة العالية) | |
| 3Cr13 | ||
| محمل الدفع | CW713R | |
| محامل عائمة | CW713R | |
| QSn7-7-3 | ||
| المسمار | 45# | |
| 304 | ||
التعبئة والتسليم
ملف الشركة