|
|
| الـ MOQ: | 1 |
| فترة التسليم: | About 7 days |
| طريقة الدفع: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| القدرة على التوريد: | 1000+ |
المواصفات
|
N20B20 DW12C |
|
7595678، 7595351 ، 11657649496 ، 11658507662 ، 11-65-7-649-496 ، 11-65-8-507662 ، 11658508091 |
| الفئة | المواد | |
| قشرة | ZL101A | |
| YL104 | ||
| (فولوت) | QT450 | |
| الحديد الصلب المقاوم للحرارة المتوسط من السيليكون الموليبدينوم | ||
| D-5S نيكل مرتفع | ||
| تجميع عمود الدوار | عجلات فولاذية | K418 |
| K213 | ||
| الدفعة | C355-T6 | |
| 7075 ((دراجة الطحن) | ||
| المواد المتوسطة | HT250 | |
| حلقة الختم | W6M5Cr4V2 ((حديد السرعة العالية) | |
| 3Cr13 | ||
| محمل الدفع | CW713R | |
| محامل عائمة | CW713R | |
| QSn7-7-3 | ||
| المسمار | 45# | |
| 304 | ||
التعبئة والتسليم
ملف الشركة
|
|
| الـ MOQ: | 1 |
| فترة التسليم: | About 7 days |
| طريقة الدفع: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| القدرة على التوريد: | 1000+ |
المواصفات
|
N20B20 DW12C |
|
7595678، 7595351 ، 11657649496 ، 11658507662 ، 11-65-7-649-496 ، 11-65-8-507662 ، 11658508091 |
| الفئة | المواد | |
| قشرة | ZL101A | |
| YL104 | ||
| (فولوت) | QT450 | |
| الحديد الصلب المقاوم للحرارة المتوسط من السيليكون الموليبدينوم | ||
| D-5S نيكل مرتفع | ||
| تجميع عمود الدوار | عجلات فولاذية | K418 |
| K213 | ||
| الدفعة | C355-T6 | |
| 7075 ((دراجة الطحن) | ||
| المواد المتوسطة | HT250 | |
| حلقة الختم | W6M5Cr4V2 ((حديد السرعة العالية) | |
| 3Cr13 | ||
| محمل الدفع | CW713R | |
| محامل عائمة | CW713R | |
| QSn7-7-3 | ||
| المسمار | 45# | |
| 304 | ||
التعبئة والتسليم
ملف الشركة